American Goldfinch
The American Goldfinch, scientifically known as Spinus tristis, is a small, vibrant bird commonly spotted in the Summerville, South Carolina area. Known for its striking yellow plumage, especially in males during the breeding season, this finch brings a splash of color to gardens and fields. The female American Goldfinch is less flamboyant, sporting a more muted olive-brown appearance, which helps her blend into her surroundings. These birds are often seen flitting about in open areas, including weedy fields and backyard bird feeders, where they are attracted to sunflower seeds and thistle.
American Goldfinches are known for their cheerful, melodic songs, which can often be heard during warm summer months. They are social birds, often found in small flocks, and are particularly visible during late summer when they gather to feed on seeds. Their unique breeding behavior is noteworthy; unlike many songbirds, they typically nest later in the summer, coinciding with the peak availability of seeds. This timing allows them to take advantage of the abundant food sources needed to raise their young.
In addition to their striking appearance and delightful songs, American Goldfinches have adapted well to human-altered landscapes, making them a familiar sight for birdwatchers and nature enthusiasts alike in the Summerville area. Observing these charming birds can be a rewarding experience, enriching the local wildlife watching opportunities.
| ID | 5231640 |
|---|---|
| Rank | species |
| Scientific Name | Spinus tristis (Linnaeus, 1758) |
| Common Name | American Goldfinch |
| First Seen | 19/01/2024 12:00 am |
| Last Seen | 11/01/2025 12:00 am |
| Total Observations | 41 |
| ID | Author Name | Date/Time | Location |
|---|---|---|---|
| 5345543942 | obsr787767 | July 3, 2026 8:47 pm | 32.9795, -80.1908 |
| 5301394573 | obsr678506 | July 3, 2026 8:48 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5346068751 | obsr678506 | March 20, 2026 3:51 pm | 32.964558, -80.22541 |
| 5344481229 | obsr678506 | March 7, 2026 3:47 pm | 32.964558, -80.22541 |
| 5297280885 | obsr678506 | March 7, 2026 7:47 am | 32.964558, -80.22541 |
| 6643627463 | obsr678506 | January 18, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 6702541544 | obsr678506 | January 17, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 6716024416 | obsr678506 | January 15, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 6760445262 | obsr678506 | January 13, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 6747828877 | obsr678506 | January 12, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 6619502500 | obsr279837 | January 11, 2025 12:00 am | 32.959012, -80.173202 |
| 6688107448 | obsr678506 | January 9, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 6724068864 | obsr678506 | January 7, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 6678674124 | obsr678506 | January 4, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 6746449452 | obsr678506 | January 2, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 6737156830 | obsr678506 | January 1, 2025 12:00 am | 32.964556, -80.22541 |
| 5307077305 | obsr678506 | November 1, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5405803333 | obsr678506 | January 30, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5636141137 | obsr678506 | January 29, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5422964772 | obsr678506 | January 28, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5423734317 | obsr4373201 | January 28, 2024 12:00 am | 33.007256, -80.21435 |
| 5380732325 | obsr678506 | January 27, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5666305143 | obsr678506 | January 26, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5438816749 | obsr678506 | January 24, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5448778537 | obsr678506 | January 23, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5455323365 | obsr223764 | January 20, 2024 12:00 am | 33.00444, -80.17015 |
| 5510526577 | obsr678506 | January 20, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5514915120 | obsr787767 | January 19, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5573193129 | obsr787767 | January 18, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5646118872 | obsr678506 | January 15, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5376709801 | obsr678506 | January 14, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5535256957 | obsr678506 | January 13, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5498765303 | obsr678506 | January 12, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5350393585 | obsr678506 | January 10, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5320314745 | obsr678506 | January 9, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5503455970 | obsr223764 | January 7, 2024 12:00 am | 33.00444, -80.17015 |
| 5551435095 | obsr678506 | January 7, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5441620305 | obsr678506 | January 6, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5463688678 | obsr787767 | January 4, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5371432473 | obsr223764 | January 2, 2024 12:00 am | 33.00444, -80.17015 |
| 5551024422 | obsr678506 | January 2, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
