Yellow-rumped Warbler

The Yellow-rumped Warbler (Setophaga coronata) is a captivating songbird that can be spotted in and around Summerville, South Carolina. Known for its distinctive yellow patches on the crown, sides, and rump, this species is easily identifiable among the foliage. The Yellow-rumped Warbler is particularly notable for its adaptability, allowing it to thrive in a variety of habitats, including forests, shrubby areas, and urban landscapes.

During the winter months, this warbler is often seen foraging for insects and berries, making it a delightful sight for birdwatchers and nature enthusiasts. With a total of 64 observations recorded in the area, the Yellow-rumped Warbler has been a frequent visitor, first seen on January 22, 2024, and last observed on January 10, 2024. This species is known for its cheerful song and lively behavior, as it flits about in search of food.

As a migratory bird, the Yellow-rumped Warbler is a common sight in the eastern United States during the colder months, where it often congregates in mixed flocks. Its adaptability to various environments and its varied diet make it a resilient and fascinating species to observe. Whether you are an avid birdwatcher or simply enjoy the beauty of nature, the Yellow-rumped Warbler is a remarkable addition to the rich wildlife found in Summerville.

ID7341805
Rankspecies
Scientific NameSetophaga coronata (Linnaeus, 1766)
Common NameYellow-rumped Warbler
First Seen22/01/2024 12:00 am
Last Seen10/01/2024 12:00 am
Total Observations64
IDAuthor NameDate/TimeLocation
5340186453obsr787767July 3, 2026 8:46 pm32.9795, -80.1908
5324161680obsr678506July 3, 2026 10:47 am32.964558, -80.22541
5310900428obsr4373201July 3, 2026 8:47 am33.007256, -80.21435
5313694294obsr4373201July 3, 2026 8:47 am33.007256, -80.21435
5297182442obsr787767July 3, 2026 7:48 am32.9795, -80.1908
5342227478obsr787767March 20, 2026 3:50 pm32.9795, -80.1908
5326016320obsr787767March 7, 2026 11:46 am32.9795, -80.1908
5313980716obsr3870833March 7, 2026 8:48 am33.014286, -80.166595
5313538494obsr787767March 7, 2026 8:47 am32.9795, -80.1908
5303928697obsr678506March 7, 2026 8:46 am32.964558, -80.22541
5334268218obsr787767December 1, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5349872271obsr787767January 31, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5479704570obsr787767January 31, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5561453885obsr678506January 31, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5566313267obsr678506January 30, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5626008778obsr787767January 30, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5636396229obsr787767January 30, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5473395101obsr678506January 29, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5516620269obsr223764January 29, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5521648787obsr787767January 29, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5407760607obsr787767January 28, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5515873857obsr678506January 28, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5559584848obsr787767January 28, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5430746843obsr678506January 27, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5642138813obsr787767January 27, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5369308820obsr678506January 26, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5458162391obsr787767January 25, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5540272062obsr787767January 25, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5456913592obsr678506January 24, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5636586560obsr787767January 24, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5361889889obsr678506January 23, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5469756938obsr961971January 22, 2024 12:00 am32.95901, -80.1732
5484812123obsr678506January 22, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5500999344obsr1002632January 22, 2024 12:00 am32.95901, -80.1732
5517977400obsr787767January 21, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5631526774obsr4373201January 21, 2024 12:00 am33.007256, -80.21435
5659982997obsr787767January 21, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5417574165obsr787767January 20, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5436523941obsr787767January 20, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5457482652obsr223764January 20, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5464574961obsr678506January 20, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5467908044obsr3870833January 20, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5538644023obsr678506January 19, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5628217734obsr787767January 19, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5641942352obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5477985987obsr678506January 16, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5405353845obsr787767January 15, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5458533840obsr787767January 14, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5578977938obsr678506January 14, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5477103351obsr787767January 13, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5666158761obsr787767January 13, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5492569580obsr787767January 12, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5619519662obsr678506January 12, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5569956702obsr787767January 11, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5317908971obsr678506January 10, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5648659962obsr678506January 10, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5537630615obsr678506January 6, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5665584978obsr787767January 6, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5331193442obsr678506January 5, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5604006540obsr678506January 4, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5579637333obsr223764January 2, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5598462325obsr678506January 2, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5318881215obsr787767January 1, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5424112846obsr1213369January 1, 2024 12:00 am32.998245, -80.21339

Related Wildlife