Tufted Titmouse

The Tufted Titmouse, scientifically known as Baeolophus bicolor, is a charming bird commonly observed in the Summerville, South Carolina area. This species is easily recognizable by its distinctive tufted crest and soft gray plumage, which is complemented by a warm, rust-colored hue on its flanks. Known for its inquisitive nature, the Tufted Titmouse often flits about in search of insects and seeds, making it a delightful sight for birdwatchers and nature enthusiasts alike.

In Summerville, the Tufted Titmouse has been spotted frequently, with a total of 57 observations recorded. The first sighting of the year was on January 26, 2024, and the last observation occurred on January 11, 2024. These birds are known to inhabit deciduous forests, parks, and residential areas, where they can often be seen hanging upside down while foraging among the branches.

The Tufted Titmouse is not only a visual treat but also a vocal one, as it produces a series of cheerful whistles and calls that add to the ambiance of its woodland habitat. Their social behavior often leads them to be seen in small flocks, particularly during the winter months, making them a lively addition to the local avian community. Observing the Tufted Titmouse in its natural environment is a rewarding experience for anyone exploring the rich wildlife of Summerville.

ID2487887
Rankspecies
Scientific NameBaeolophus bicolor (Linnaeus, 1766)
Common NameTufted Titmouse
First Seen26/01/2024 12:00 am
Last Seen11/01/2024 12:00 am
Total Observations57
IDAuthor NameDate/TimeLocation
5325651301obsr678506July 3, 2026 4:46 pm32.964558, -80.22541
5349544112obsr678506March 20, 2026 3:48 pm32.964558, -80.22541
5332793119obsr3961072March 7, 2026 7:48 pm33.007286, -80.214325
5306202300obsr787767November 1, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5420547468obsr787767January 30, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5452941188obsr678506January 30, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5608362225obsr787767January 30, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5355328864obsr787767January 29, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5413530764obsr223764January 29, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5523663034obsr678506January 29, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5615370305obsr787767January 29, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5411580344obsr4373201January 28, 2024 12:00 am33.007256, -80.21435
5424741123obsr787767January 28, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5648847285obsr787767January 28, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5631474877obsr678506January 27, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5403899968obsr787767January 26, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5569088717obsr787767January 24, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5677908239obsr787767January 24, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5378859298obsr787767January 23, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5508044948obsr678506January 22, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5458497754obsr787767January 21, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5638664171obsr4373201January 21, 2024 12:00 am33.007256, -80.21435
5642892599obsr3870833January 21, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5491460363obsr223764January 20, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5537987477obsr678506January 20, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5662542967obsr787767January 20, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5672931690obsr4373201January 20, 2024 12:00 am33.007256, -80.21435
5530401543obsr678506January 19, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5553859455obsr787767January 18, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5361930455obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5661737240obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5389164344obsr787767January 16, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5469896625obsr678506January 16, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5503617661obsr787767January 16, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5462324953obsr678506January 15, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5514223938obsr678506January 14, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5350133478obsr787767January 13, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5449710646obsr787767January 13, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5375801711obsr787767January 12, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5683839010obsr787767January 12, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5590630214obsr678506January 11, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5486719056obsr678506January 10, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5567263711obsr787767January 10, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5593315639obsr787767January 8, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5667790762obsr678506January 8, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5485259063obsr223764January 7, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5465979465obsr787767January 6, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5571025213obsr678506January 6, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5356202981obsr678506January 5, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5539050459obsr787767January 5, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5347644129obsr787767January 4, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5476087521obsr787767January 4, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5610700249obsr678506January 4, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5473243716obsr787767January 3, 2024 12:00 am32.979748, -80.191154
5496711160obsr787767January 3, 2024 12:00 am32.979748, -80.191154
5611607885obsr223764January 2, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5445291127obsr678506January 1, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541

Related Wildlife