Northern Cardinal

The Northern Cardinal, scientifically known as Cardinalis cardinalis, is a vibrant and easily recognizable bird commonly found in the Summerville area of South Carolina. This species, first described by Linnaeus in 1758, is known for its striking appearance, featuring a bright red plumage in males and a more subdued brownish hue with red accents in females. The Northern Cardinal is a medium-sized songbird, with a distinctive crest on its head and a stout, orange-red bill that is perfect for cracking seeds.

These birds are often seen in gardens, parks, and woodlands, where they prefer to inhabit areas with dense shrubbery and trees. Their melodious songs and calls add a cheerful ambiance to the surroundings, making them a favorite among birdwatchers and nature enthusiasts. The Northern Cardinal is a non-migratory species, meaning they stay in their territories year-round, providing opportunities for local residents to enjoy their presence in all seasons.

In addition to their beautiful appearance and delightful songs, Northern Cardinals are also known for their strong pair bonds, often seen foraging together and feeding each other during breeding season. This behavior, combined with their striking looks, makes the Northern Cardinal a beloved symbol of joy and fidelity. Keep an eye out for these charming birds during your outdoor adventures in Summerville, as they add a splash of color and a touch of music to the local wildlife scene.

ID2490384
Rankspecies
Scientific NameCardinalis cardinalis (Linnaeus, 1758)
Common NameNorthern Cardinal
Attributioncelestrial sapphire | celestrial sapphire | iNaturalist | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
First Seen27/01/2024 12:00 am
Last Seen02/10/2026 10:07 am
Total Observations74
IDAuthor NameDate/TimeLocation
6579767849celestrial sapphireOctober 2, 2026 10:07 am32.946605, -80.161817
6570550232b00d49a2613e438bfd94d7f2be5ce73af2a8c26642bf5156d0d2d884486402dbJuly 26, 2026 11:31 pm32.995745, -80.177821
5310072071obsr678506July 3, 2026 10:48 am32.964558, -80.22541
65690149106d9863fa2beef793563a885318636f916a855be46396deee2d2c524b5b306dc4June 1, 2026 1:42 pm32.964424, -80.170831
6570262706252b4cf12255684163453a682e77c7fc3a2fb1af73408e0f027728a2673fd069March 26, 2026 3:38 pm33.018546, -80.185743
5332720184obsr3961072March 20, 2026 3:49 pm33.007286, -80.214325
5308268859obsr678506March 7, 2026 10:47 am32.964558, -80.22541
5299974973obsr787767March 7, 2026 7:47 am32.9795, -80.1908
5297275372obsr678506March 7, 2026 6:47 am32.964558, -80.22541
5295886863obsr678506March 7, 2026 5:47 am32.964558, -80.22541
6569010837c939f8310a1fbd5b57841df63641bc69ddb4c3a359c03b2ab9188d7eee1cfbecJanuary 6, 2026 3:07 pm32.99748, -80.190171
6750728208obsr678506January 18, 2025 12:00 am32.964556, -80.22541
6716748619obsr678506January 15, 2025 12:00 am32.964556, -80.22541
6610635496obsr678506January 14, 2025 12:00 am32.964556, -80.22541
6748306352obsr678506January 13, 2025 12:00 am32.964556, -80.22541
6723488980obsr678506January 11, 2025 12:00 am32.964556, -80.22541
6675656021obsr678506January 10, 2025 12:00 am32.964556, -80.22541
6678437789obsr678506January 7, 2025 12:00 am32.964556, -80.22541
6718109787obsr678506January 6, 2025 12:00 am32.964556, -80.22541
6743893585obsr223764January 4, 2025 12:00 am33.004442, -80.170152
6708192142obsr223764January 1, 2025 12:00 am33.004442, -80.170152
5327775048obsr787767December 1, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5441859125obsr787767January 31, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5613694655obsr678506January 31, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5349139228obsr678506January 30, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5438506092obsr787767January 30, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5511463308obsr223764January 29, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5585264384obsr678506January 29, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5680433653obsr787767January 29, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5425112033obsr678506January 28, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5468144385obsr787767January 27, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5532683529obsr678506January 26, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5607274092obsr787767January 26, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5637112383obsr2968363January 26, 2024 12:00 am32.98509, -80.13671
5550090636obsr787767January 25, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5426226737obsr678506January 23, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5539106037obsr787767January 23, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5373304773obsr787767January 22, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5501606184obsr1002632January 22, 2024 12:00 am32.95901, -80.1732
5665978249obsr961971January 22, 2024 12:00 am32.95901, -80.1732
5356743430obsr4373201January 21, 2024 12:00 am33.007256, -80.21435
5364602860obsr3870833January 21, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5680853213obsr787767January 21, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5413697950obsr787767January 20, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5415660694obsr3870833January 20, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5420624757obsr678506January 20, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5673273546obsr223764January 20, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5372566087obsr787767January 19, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5633718083obsr678506January 19, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5385364653obsr787767January 18, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5412338598obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5463860876obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5483673983obsr787767January 16, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5645909801obsr678506January 16, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5357105352obsr678506January 14, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5452822181obsr1406900January 14, 2024 12:00 am33.01873, -80.18435
5481643725obsr787767January 14, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5578209576obsr678506January 13, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5486951854obsr787767January 12, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5553175765obsr678506January 12, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5299729860obsr678506January 11, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5473382004obsr678506January 10, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5475130864obsr678506January 10, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5461704774obsr678506January 9, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5483824594obsr787767January 8, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5535843732obsr678506January 8, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5479158003obsr787767January 7, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5534845785obsr223764January 7, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5476809691obsr678506January 6, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5331194250obsr678506January 5, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5631642562obsr787767January 5, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5621631806obsr678506January 4, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5296843408obsr787767January 3, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5300353740obsr223764January 2, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015

Related Wildlife