Northern Cardinal

The Northern Cardinal, scientifically known as Cardinalis cardinalis, is a striking bird commonly observed around Summerville, South Carolina. Known for its vibrant plumage, the male displays a brilliant red color, while females are more subdued, featuring a warm brown hue with subtle red accents. This species is easily recognizable by its distinctive crest and a stout, orange-red beak that adds to its charm. Northern Cardinals are year-round residents in the region, making them a delightful sight throughout the seasons.

In Summerville, these birds have been frequently observed, with 60 sightings recorded between January 3, 2024, and January 27, 2024. Their melodic songs and calls fill the air, adding a cheerful soundtrack to the local landscape. The Northern Cardinal is not only popular among birdwatchers but also holds cultural significance, often symbolizing joy and the beauty of nature.

These birds prefer habitats that include dense shrubs, gardens, and woodlands, where they can forage for seeds, fruits, and insects. Their adaptability allows them to thrive in both urban and rural settings, making them a common feature in backyards and parks. If you’re in Summerville, keep an eye out for these beautiful birds, as they are sure to enhance your wildlife experience with their striking appearance and enchanting songs.

ID2490384
Rankspecies
Scientific NameCardinalis cardinalis (Linnaeus, 1758)
Common NameNorthern Cardinal
First Seen27/01/2024 12:00 am
Last Seen03/01/2024 12:00 am
Total Observations60
IDAuthor NameDate/TimeLocation
5310072071obsr678506July 3, 2026 10:48 am32.964558, -80.22541
5332720184obsr3961072March 20, 2026 3:49 pm33.007286, -80.214325
5308268859obsr678506March 7, 2026 10:47 am32.964558, -80.22541
5299974973obsr787767March 7, 2026 7:47 am32.9795, -80.1908
5297275372obsr678506March 7, 2026 6:47 am32.964558, -80.22541
5295886863obsr678506March 7, 2026 5:47 am32.964558, -80.22541
5327775048obsr787767December 1, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5441859125obsr787767January 31, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5613694655obsr678506January 31, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5349139228obsr678506January 30, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5438506092obsr787767January 30, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5511463308obsr223764January 29, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5585264384obsr678506January 29, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5680433653obsr787767January 29, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5425112033obsr678506January 28, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5468144385obsr787767January 27, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5532683529obsr678506January 26, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5607274092obsr787767January 26, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5637112383obsr2968363January 26, 2024 12:00 am32.98509, -80.13671
5550090636obsr787767January 25, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5426226737obsr678506January 23, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5539106037obsr787767January 23, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5373304773obsr787767January 22, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5501606184obsr1002632January 22, 2024 12:00 am32.95901, -80.1732
5665978249obsr961971January 22, 2024 12:00 am32.95901, -80.1732
5356743430obsr4373201January 21, 2024 12:00 am33.007256, -80.21435
5364602860obsr3870833January 21, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5680853213obsr787767January 21, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5413697950obsr787767January 20, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5415660694obsr3870833January 20, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5420624757obsr678506January 20, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5673273546obsr223764January 20, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5372566087obsr787767January 19, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5633718083obsr678506January 19, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5385364653obsr787767January 18, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5412338598obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5463860876obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5483673983obsr787767January 16, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5645909801obsr678506January 16, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5357105352obsr678506January 14, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5452822181obsr1406900January 14, 2024 12:00 am33.01873, -80.18435
5481643725obsr787767January 14, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5578209576obsr678506January 13, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5486951854obsr787767January 12, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5553175765obsr678506January 12, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5299729860obsr678506January 11, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5473382004obsr678506January 10, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5475130864obsr678506January 10, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5461704774obsr678506January 9, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5483824594obsr787767January 8, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5535843732obsr678506January 8, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5479158003obsr787767January 7, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5534845785obsr223764January 7, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5476809691obsr678506January 6, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5331194250obsr787767January 5, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5406743452obsr678506January 5, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5631642562obsr787767January 5, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5621631806obsr678506January 4, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5296843408obsr787767January 3, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5300353740obsr223764January 2, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015

Related Wildlife