Chipping Sparrow

The Chipping Sparrow, scientifically known as Spizella passerina, is a small bird that can often be spotted in the Summerville, South Carolina area. This species, first described by Bechstein in 1798, is well-adapted to a variety of habitats, including gardens, parks, and open woodlands. With its distinctive appearance, the Chipping Sparrow is easily recognizable. It features a grayish-brown body, a reddish-brown cap on its head, and a characteristic black line through its eye, which adds to its charm.

Chipping Sparrows are known for their cheerful and melodious trills, which can often be heard during the warmer months. They are social birds that typically forage in small flocks, often seen scratching at the ground in search of seeds and insects. Their diet mainly consists of seeds, particularly those from grasses and weeds, making them important contributors to the ecosystem as they help in seed dispersal.

During the breeding season, which peaks in late spring, Chipping Sparrows build their nests in shrubs or low trees, where they lay a clutch of four to five eggs. The nurturing parents are attentive, feeding their young a diet rich in protein to support their growth. As summer progresses, these birds often gather in larger groups, preparing for migration in the fall.

Whether you are a birdwatcher or simply enjoy the beauty of nature, keep an eye out for the Chipping Sparrow in Summerville. Their presence adds a lively touch to the local wildlife scene, delighting those who take the time to observe them.

ID2492109
Rankspecies
Scientific NameSpizella passerina (Bechstein, 1798)
Common NameChipping Sparrow
First Seen14/01/2024 12:00 am
Last Seen02/01/2024 12:00 am
Total Observations59
IDAuthor NameDate/TimeLocation
5346349456obsr787767July 3, 2026 10:47 pm32.9795, -80.1908
5327413032obsr678506July 3, 2026 12:47 pm32.964558, -80.22541
5318734305obsr787767July 3, 2026 10:47 am32.9795, -80.1908
5350407171obsr787767March 20, 2026 3:47 pm32.9795, -80.1908
5341903302obsr1002632March 7, 2026 9:47 pm32.95901, -80.1732
5324796345obsr787767March 7, 2026 12:46 pm32.9795, -80.1908
5316053082obsr787767March 7, 2026 9:46 am32.9795, -80.1908
5295904483obsr787767March 7, 2026 8:47 am32.9795, -80.1908
5337593852obsr787767March 1, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5573468476obsr678506January 31, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5592821725obsr787767January 31, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5682113485obsr678506January 30, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5575489779obsr223764January 29, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5415734880obsr4373201January 28, 2024 12:00 am33.007256, -80.21435
5351290916obsr787767January 25, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5454002158obsr787767January 24, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5538985578obsr787767January 24, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5530519303obsr787767January 23, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5522016842obsr787767January 22, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5591525164obsr961971January 22, 2024 12:00 am32.95901, -80.1732
5603867321obsr787767January 22, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5416413858obsr787767January 21, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5568142414obsr3870833January 21, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5356813056obsr223764January 20, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5447775281obsr4373201January 20, 2024 12:00 am33.007256, -80.21435
5576738833obsr787767January 20, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5586140618obsr3870833January 20, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5473627847obsr787767January 18, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5486672830obsr787767January 18, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5438397743obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5529275071obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5593349918obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5635044410obsr787767January 17, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5433394864obsr787767January 16, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5547510695obsr787767January 16, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5417133487obsr787767January 15, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5653377008obsr787767January 15, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5660783769obsr787767January 14, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5379668136obsr787767January 13, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5427063138obsr787767January 13, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5484054871obsr3961072January 13, 2024 12:00 am33.007286, -80.214325
5593503426obsr787767January 13, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5407863610obsr787767January 12, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5630750995obsr787767January 11, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5684731425obsr787767January 10, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5524739967obsr787767January 7, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5433724792obsr787767January 6, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5456688926obsr787767January 6, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5341391734obsr787767January 5, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5426851688obsr787767January 5, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5447043370obsr787767January 5, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5437473535obsr787767January 4, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5612400560obsr787767January 4, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5404152044obsr787767January 3, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5504891454obsr787767January 3, 2024 12:00 am32.979748, -80.191154
5552177600obsr787767January 3, 2024 12:00 am32.979748, -80.191154
5306637401obsr787767January 2, 2024 12:00 am32.979748, -80.191154
5598463191obsr223764January 2, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5649238163obsr787767January 1, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908

Related Wildlife