Eastern Bluebird
The Eastern Bluebird, scientifically known as Sialia sialis, is a charming avian species that captures the hearts of many wildlife enthusiasts. This small bird is easily recognizable by its vibrant blue plumage and warm, rust-colored breast. Eastern Bluebirds are commonly found in open fields, gardens, and areas with scattered trees, making them a delightful sight in the Summerville, South Carolina region. They are often seen perched on fence posts or low branches, scanning the ground for insects, which form a significant part of their diet. In addition to insects, they also enjoy berries and other fruits, particularly during the colder months when insects are less available.
These social birds are known to form strong pair bonds during the breeding season, with males performing a series of melodious songs to attract females and establish their territory. Eastern Bluebirds typically nest in tree cavities or man-made birdhouses, where they raise their young. Their presence indicates a healthy ecosystem, as they play a vital role in controlling insect populations and dispersing seeds through their diet. Observing these beautiful birds in their natural habitat is a rewarding experience for both casual birdwatchers and dedicated ornithologists alike. Keep an eye out for the Eastern Bluebird in Summerville; their striking colors and sweet songs are a true testament to the area’s rich biodiversity.
| ID | 2490941 |
|---|---|
| Rank | species |
| Scientific Name | Sialia sialis (Linnaeus, 1758) |
| Common Name | Eastern Bluebird |
| Attribution | charly_mitchell | charly_mitchell | iNaturalist | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| First Seen | 14/01/2024 12:00 am |
| Last Seen | 10/05/2026 6:36 pm |
| Total Observations | 56 |
| ID | Author Name | Date/Time | Location |
|---|---|---|---|
| 5328695910 | obsr678506 | July 3, 2026 4:46 pm | 32.964558, -80.22541 |
| 5305288705 | obsr678506 | July 3, 2026 10:47 am | 32.964558, -80.22541 |
| 6352422953 | Ivy M | May 10, 2026 6:36 pm | 33.008461, -80.228837 |
| 5339598595 | obsr787767 | March 20, 2026 3:48 pm | 32.9795, -80.1908 |
| 5308387298 | obsr787767 | March 7, 2026 12:47 pm | 32.9795, -80.1908 |
| 5302759523 | obsr787767 | March 7, 2026 7:47 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5897412120 | charly_mitchell | September 11, 2025 1:53 pm | 32.976032, -80.225562 |
| 5532435995 | obsr787767 | January 31, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5575531165 | obsr678506 | January 31, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5530927638 | obsr787767 | January 30, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5438383618 | obsr223764 | January 29, 2024 12:00 am | 33.00444, -80.17015 |
| 5558541206 | obsr787767 | January 29, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5422706049 | obsr678506 | January 28, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5571802235 | obsr4373201 | January 28, 2024 12:00 am | 33.007256, -80.21435 |
| 5592903000 | obsr787767 | January 28, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5642668596 | obsr787767 | January 28, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5536868910 | obsr678506 | January 26, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5606906038 | obsr787767 | January 26, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5346881777 | obsr787767 | January 23, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5579748051 | obsr678506 | January 23, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5585794824 | obsr787767 | January 23, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5476021957 | obsr961971 | January 22, 2024 12:00 am | 32.95901, -80.1732 |
| 5661664495 | obsr787767 | January 22, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5673785310 | obsr787767 | January 22, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5680087325 | obsr1002632 | January 22, 2024 12:00 am | 32.95901, -80.1732 |
| 5491179816 | obsr787767 | January 21, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5539808393 | obsr4373201 | January 21, 2024 12:00 am | 33.007256, -80.21435 |
| 5633609415 | obsr3870833 | January 21, 2024 12:00 am | 33.014286, -80.166595 |
| 5405662557 | obsr4373201 | January 20, 2024 12:00 am | 33.007256, -80.21435 |
| 5423049241 | obsr787767 | January 20, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5506368523 | obsr3870833 | January 20, 2024 12:00 am | 33.014286, -80.166595 |
| 5644183580 | obsr223764 | January 20, 2024 12:00 am | 33.00444, -80.17015 |
| 5445945907 | obsr787767 | January 19, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5609272082 | obsr787767 | January 18, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5356192931 | obsr787767 | January 17, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5451182260 | obsr787767 | January 17, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5680848142 | obsr787767 | January 17, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5466541854 | obsr787767 | January 16, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5554550910 | obsr787767 | January 15, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5426539677 | obsr787767 | January 14, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5623129227 | obsr787767 | January 13, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5632445998 | obsr787767 | January 13, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5678672766 | obsr3961072 | January 13, 2024 12:00 am | 33.007286, -80.214325 |
| 5383454617 | obsr787767 | January 12, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5456106531 | obsr787767 | January 12, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5481039039 | obsr678506 | January 12, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5496433153 | obsr787767 | January 11, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5576643145 | obsr678506 | January 11, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5457909179 | obsr678506 | January 10, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5591847858 | obsr678506 | January 10, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5537359980 | obsr787767 | January 7, 2024 12:00 am | 32.9795, -80.1908 |
| 5380333868 | obsr678506 | January 6, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5386975677 | obsr678506 | January 4, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5298527157 | obsr223764 | January 2, 2024 12:00 am | 33.00444, -80.17015 |
| 5629432310 | obsr678506 | January 2, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
| 5477484326 | obsr678506 | January 1, 2024 12:00 am | 32.964558, -80.22541 |
