Carolina Wren

The Carolina Wren (Thryothorus ludovicianus) is a charming and energetic bird commonly observed in the Summerville, South Carolina area. Known for its distinctive, loud song, this small bird possesses a rich, warm brown plumage that blends beautifully with its natural surroundings. The Carolina Wren is a resident species, meaning it can be spotted year-round, although specific sightings in the area have been recorded, with the first observation taking place on January 30, 2024, and the last on January 5, 2024. During this period, a total of 55 sightings were documented, showcasing the bird’s active presence.

This wren typically inhabits dense brush, gardens, and wooded areas, making it a delightful addition to local wildlife. Its presence is often signaled by its melodious and varied song, which can be heard throughout the day, particularly during the breeding season. The Carolina Wren is known for its curious and bold nature, often foraging for insects and seeds on the ground and in low vegetation.

Birdwatchers and nature enthusiasts in Summerville will appreciate the opportunity to observe this engaging species as it flits about its habitat. The Carolina Wren’s adaptability and resilience make it a beloved symbol of the region’s diverse avian life. Whether you’re a seasoned birdwatcher or a casual observer, keep an ear out for the cheerful calls of this delightful wren as you explore the natural beauty of Summerville.

ID2493801
Rankspecies
Scientific NameThryothorus ludovicianus (Latham, 1790)
Common NameCarolina Wren
Attributionnormal-horse | normal-horse | iNaturalist | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
First Seen30/01/2024 12:00 am
Last Seen05/01/2024 12:00 am
Total Observations55
IDAuthor NameDate/TimeLocation
5315510794obsr787767July 3, 2026 1:48 pm32.9795, -80.1908
5301591518obsr787767July 3, 2026 8:47 am32.9795, -80.1908
5312425138obsr678506March 7, 2026 11:47 am32.964558, -80.22541
52781580630abfb3cee80db29cc1f277bf30e3bfb4f15774507dabf1b27c8483c52dff3dbdMarch 7, 2026 8:46 am33.020898, -80.23196
5133686203normal-horseApril 1, 2025 9:17 pm33.004955, -80.186508
5336556081obsr787767May 1, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5429027786obsr678506January 31, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5494742629obsr787767January 31, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5550329612obsr787767January 30, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5425629600obsr223764January 29, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5566065504obsr678506January 29, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5636099831obsr787767January 29, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5474686154obsr4373201January 28, 2024 12:00 am33.007256, -80.21435
5530005357obsr678506January 28, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5549078243obsr678506January 26, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5513620161obsr678506January 24, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5521903523obsr787767January 24, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5526995965obsr787767January 24, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5654392989obsr678506January 23, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5473172895obsr1002632January 22, 2024 12:00 am32.95901, -80.1732
5502198199obsr787767January 22, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5558418813obsr678506January 22, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5407482885obsr3870833January 21, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5515606071obsr787767January 21, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5344288105obsr678506January 20, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5494379273obsr223764January 20, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5536402001obsr3870833January 20, 2024 12:00 am33.014286, -80.166595
5478784300obsr678506January 19, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5523941625obsr787767January 19, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5502559237obsr787767January 18, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5482985612obsr787767January 16, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5543123676obsr678506January 16, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5389122520obsr678506January 15, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5483150885obsr678506January 13, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5576521833obsr3961072January 13, 2024 12:00 am33.007286, -80.214325
5419852675obsr678506January 12, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5569400038obsr787767January 12, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5390618818obsr678506January 11, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5526427130obsr787767January 11, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5642532451obsr678506January 10, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5654729628obsr787767January 10, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5398222174obsr678506January 9, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5555732542obsr678506January 8, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5669331874obsr787767January 8, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5520361965obsr787767January 7, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5609220995obsr787767January 7, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5667935937obsr678506January 7, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5484910583obsr678506January 6, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5626271301obsr678506January 5, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5559004300obsr678506January 4, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5644296778obsr787767January 4, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908
5423667238obsr678506January 2, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5629503877obsr223764January 2, 2024 12:00 am33.00444, -80.17015
5573282369obsr678506January 1, 2024 12:00 am32.964558, -80.22541
5672539737obsr787767January 1, 2024 12:00 am32.9795, -80.1908

Related Wildlife